Lundin
From Nema Wiki
(Difference between revisions)
(→Vegleiðingar) |
Current revision (12:04, 28 November 2011) (view source) |
||
(79 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Lundin Financials er ein bókhaldskipan frá | + | Lundin Financials er ein bókhaldskipan frá Nema. |
== Vegleiðingar == | == Vegleiðingar == | ||
* [[Media:LUNDIN_Financials_Grunduppseting.pdf | Grunduppseting]] | * [[Media:LUNDIN_Financials_Grunduppseting.pdf | Grunduppseting]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Valuta.pdf | Valuta]] | ||
* [[Media:LUNDIN_Financials_Kontoavrit.pdf | Kontoavrit]] | * [[Media:LUNDIN_Financials_Kontoavrit.pdf | Kontoavrit]] | ||
- | * [[Media: | + | * [[Media:LUNDIN_Financials_Flyta_bokingar_millum_skuffur.pdf | Flyta bókingar millum skuffur]] |
- | * [[Media: | + | * [[Media:LUNDIN_Financials_Kamir_stavir.pdf | Kámir stavir]] |
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Meyla_Kontoavrit.pdf | Meyla Kontoavrit]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Logo_a_kontoavrit_og_faktura.pdf | Logo á kontoavrit og faktura]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Rykkjarakodul.pdf | Rykkjaramodul]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Roknskaparmodul.pdf | Roknskaparmodul]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Avgreidslugjald.pdf | Avgreiðslugjald]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Heimabanki.pdf | Heimabanki]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Hopflytingar.pdf | Hópflytingar]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Nullboka.pdf | Nullbóka]] | ||
+ | * [[Media:LUNDIN_Financials_Budgetsaldolisti.pdf | Budgetsaldolisti]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Broytingar == | == Broytingar == | ||
+ | Version 1.6.0 (SQL-Version 282) (pjø - 03-06-2010) | ||
+ | * Nýtt | ||
+ | **[Dagligt, Broytingar í kontolista] Listi yvir allar broytingar í kontolistanum, hvør brúkari hevur gjørt tær og nær | ||
+ | **[Kontolisti, Log] Listi yvir broytingar fyri einstaka konto, hvør brúkari hevur gjørt tær og nær, við seinastu broyting ovast | ||
+ | **[Kontolisti] Nýtt felt: Brúkari, seinasta broyting | ||
+ | **[Kontolisti] Nýtt felt: Dato, seinasta broyting | ||
+ | **[Kontolisti] Nýtt felt: Klokkan, seinasta broyting | ||
+ | **[Kontolisti] Nýtt felt: Móttekur faktura við teldupost, (fyribils bert gjøgnum NEMA Kontoavrit) | ||
+ | **[Amboð, NEMA Kontoavrit] Senda fakturar til NEMA Kontoavrit, tá skuffa við fakturum verður aktivera | ||
+ | **[Amboð, NEMA Kontoavrit] Senda kontolista til NEMA Kontoavirt, broytingar í upplýsingum fyri debitorar í Lundanum, verða sendir til NEMA Kontoavrit | ||
+ | **[Amboð, NEMA Kontoavrit] Innlesa kontolista frá NEMA Kontoavrit, broytingar í kundaupplýsingum í NEMA Kontoavrit, verða innlisnir í Lundan | ||
+ | * Broytingar | ||
+ | **[Kontolisti] Felt 'Teldurpostur' er longt til 60 tekn, skiljitekn millum teldupost-adressur er ';' (semikolon) | ||
+ | **[Hópflytingar] Eksport-fílur til Netbanka er broyttur, soleiðis at móttakari av flyting sær tekstin í kontoavritinum í sínum Netbanka | ||
+ | * Feilir | ||
+ | **[Kontoavrit við telduposti] Um ein lat vindeyga aftur ov tíðiliga, eftir at ein hevði trýst á 'Send teldupost(ar)', so kundi onkrir teldupostar ikki blíva sendir. Nú fær brúkarin eina ávaring, um ikki allir teldupostarnir eru sendir. | ||
+ | |||
+ | Version 1.5.0 (SQL-Version 273) (pjø - 28-03-2010) | ||
+ | * Nýtt | ||
+ | **[Ognarskipan] | ||
+ | **[Kontoavrit] Senda PDF-Kontoavrit til 'NEMA Kontoavrit'. 'NEMA Kontoavrit' er arkiv við fakturum og kontoavritum pr. kunda við web-atgongd. | ||
+ | **[Listar] Avgreiðslugjaldsbólkar: Nummar, Navn og Satsur | ||
+ | **[Kontolisti] Avgreiðslugjaldsbólkur | ||
+ | **[Uppseting] Avgreiðslugjald fyri kontoavrit: Satsur, Rakstrarkonto, Bókingartekstur og Bókingarskuffa | ||
+ | **[Úrrit, Kontoavrit] Automatiskt bóking av Avgreiðslugjaldi fyri kontoavrit | ||
+ | * Broytingar | ||
+ | **[Renturokning] Túsund-deilara í rentutilskrivingina (upphæddin) á kontoavritinum | ||
+ | **[Rørslulisti] Samanteljing fyri valuta og hagtøl | ||
+ | **[Rørslulisti] Samanteljing fyri debit og kredit | ||
+ | |||
+ | Version 1.4.0 (SQL-Version 256) (pjø - 29-01-2010) | ||
+ | * Nýtt | ||
+ | **[Renturokning] Spyr um dimensiónir, um rakstrarkonto krevur tað | ||
+ | * Broytingar | ||
+ | **[Stovna Roknskaparár] Tað ber ikki til at stovna roknskaparár 0 | ||
+ | **[Stovna Budget] Tað ber ikki til at stovna budgetnummar 0 | ||
+ | **[Uppseting] 'Heimabanki' er broytt til 'Netbanki' | ||
+ | **[Amboð] 'Heimabanki' er broytt til 'Netbanki' | ||
+ | **[Amboð, Netbanki] Longdin á tekstfeltinum er hækka frá 50 tekn til 100 tekn | ||
+ | * Feilir | ||
+ | **[Kontoavrit] Um tú valdi Saldotreytir 'Bert saldo størri enn 0' ella 'Bert saldo minni enn 0' og trýsti á 'Teldupost', kom ein SQL-feilur á skermin | ||
+ | **[Broyta bóking] Tann broytta bókingin fær sama tíðarskeið sum uppruna bókingin. Áðrenn fekk broytta bókingin 'aktuelt' tíðarskeið | ||
+ | |||
+ | Version 1.3.0 (SQL-Version 248) (pjø - 17-12-2009) | ||
+ | * Nýtt | ||
+ | **[Tekstbókingar] Nýtt innlesingar-format: Avreiðingarskipan | ||
+ | **[Tekstbókingar] Innlesingar-format Gjaldsskipan: Møguligt at fáa fakturanummar við í tekstin, við at brúka %FAKTURANR% í variablinum GS692.BOKTEKSTUR | ||
+ | **[Login] Vísur um Caps Lock er tendra | ||
+ | * Broytingar | ||
+ | **[Tekstbókingar] Serformat GS692 broytt til innlesingar-format: Gjaldsskipan | ||
+ | **[Tekstbókingar] Innlesingar-format Dos2 broytt til serformat DOS2 | ||
+ | **[Bókingar] Minnast til síðst brúktu dimensión er betra | ||
+ | * Feilir | ||
+ | ** [Kontoavrit] Umleypa ávísan kontoflokk virkar | ||
+ | ** [Kontoavrit á skerm] Leita uppá dimensión kundi geva skeivt úrslit, um ein bóking var millum tvær rakstrarkonti við dimensiónum | ||
+ | ** [WebLundin, kontoavrit] Sama sum omanfyri | ||
+ | ** [WebLundin, kontoavrit] Primosaldo byrjaði altíð við kr. 0,00 | ||
+ | |||
+ | Version 1.2.2 (SQL-Version 242) (pjø - 10-11-2009) | ||
+ | * Feilir | ||
+ | ** [Kontoavrit við teldupost] CSV-fílur var altíð tómur, um leitingin var uppá "Tíðarskeið" | ||
+ | |||
+ | Version 1.2.1 (SQL-Version 242) (pjø - 09-11-2009) | ||
+ | * Nýtt | ||
+ | |||
+ | ** [Hjálp] Leinkja til hesa síðuna í Hjálp->Vegleiðingar | ||
+ | * Feilir | ||
+ | ** [Rykkjaraskipan] Vísti ikki navnið á felagnum í høvudinum á útskrift, um leiðin til Logo-fílu undir Uppseting var skeiv | ||
+ | ** [Tíðarskeið] Opna læst roknskaparár virkaði ikki altíð rætt | ||
Version 1.2.0 (SQL-Version 242) (pjø - 04-11-2009) | Version 1.2.0 (SQL-Version 242) (pjø - 04-11-2009) |
Current revision
Lundin Financials er ein bókhaldskipan frá Nema.
Vegleiðingar
- Grunduppseting
- Valuta
- Kontoavrit
- Flyta bókingar millum skuffur
- Kámir stavir
- Meyla Kontoavrit
- Logo á kontoavrit og faktura
- Rykkjaramodul
- Roknskaparmodul
- Avgreiðslugjald
- Heimabanki
- Hópflytingar
- Nullbóka
- Budgetsaldolisti
Broytingar
Version 1.6.0 (SQL-Version 282) (pjø - 03-06-2010)
- Nýtt
- [Dagligt, Broytingar í kontolista] Listi yvir allar broytingar í kontolistanum, hvør brúkari hevur gjørt tær og nær
- [Kontolisti, Log] Listi yvir broytingar fyri einstaka konto, hvør brúkari hevur gjørt tær og nær, við seinastu broyting ovast
- [Kontolisti] Nýtt felt: Brúkari, seinasta broyting
- [Kontolisti] Nýtt felt: Dato, seinasta broyting
- [Kontolisti] Nýtt felt: Klokkan, seinasta broyting
- [Kontolisti] Nýtt felt: Móttekur faktura við teldupost, (fyribils bert gjøgnum NEMA Kontoavrit)
- [Amboð, NEMA Kontoavrit] Senda fakturar til NEMA Kontoavrit, tá skuffa við fakturum verður aktivera
- [Amboð, NEMA Kontoavrit] Senda kontolista til NEMA Kontoavirt, broytingar í upplýsingum fyri debitorar í Lundanum, verða sendir til NEMA Kontoavrit
- [Amboð, NEMA Kontoavrit] Innlesa kontolista frá NEMA Kontoavrit, broytingar í kundaupplýsingum í NEMA Kontoavrit, verða innlisnir í Lundan
- Broytingar
- [Kontolisti] Felt 'Teldurpostur' er longt til 60 tekn, skiljitekn millum teldupost-adressur er ';' (semikolon)
- [Hópflytingar] Eksport-fílur til Netbanka er broyttur, soleiðis at móttakari av flyting sær tekstin í kontoavritinum í sínum Netbanka
- Feilir
- [Kontoavrit við telduposti] Um ein lat vindeyga aftur ov tíðiliga, eftir at ein hevði trýst á 'Send teldupost(ar)', so kundi onkrir teldupostar ikki blíva sendir. Nú fær brúkarin eina ávaring, um ikki allir teldupostarnir eru sendir.
Version 1.5.0 (SQL-Version 273) (pjø - 28-03-2010)
- Nýtt
- [Ognarskipan]
- [Kontoavrit] Senda PDF-Kontoavrit til 'NEMA Kontoavrit'. 'NEMA Kontoavrit' er arkiv við fakturum og kontoavritum pr. kunda við web-atgongd.
- [Listar] Avgreiðslugjaldsbólkar: Nummar, Navn og Satsur
- [Kontolisti] Avgreiðslugjaldsbólkur
- [Uppseting] Avgreiðslugjald fyri kontoavrit: Satsur, Rakstrarkonto, Bókingartekstur og Bókingarskuffa
- [Úrrit, Kontoavrit] Automatiskt bóking av Avgreiðslugjaldi fyri kontoavrit
- Broytingar
- [Renturokning] Túsund-deilara í rentutilskrivingina (upphæddin) á kontoavritinum
- [Rørslulisti] Samanteljing fyri valuta og hagtøl
- [Rørslulisti] Samanteljing fyri debit og kredit
Version 1.4.0 (SQL-Version 256) (pjø - 29-01-2010)
- Nýtt
- [Renturokning] Spyr um dimensiónir, um rakstrarkonto krevur tað
- Broytingar
- [Stovna Roknskaparár] Tað ber ikki til at stovna roknskaparár 0
- [Stovna Budget] Tað ber ikki til at stovna budgetnummar 0
- [Uppseting] 'Heimabanki' er broytt til 'Netbanki'
- [Amboð] 'Heimabanki' er broytt til 'Netbanki'
- [Amboð, Netbanki] Longdin á tekstfeltinum er hækka frá 50 tekn til 100 tekn
- Feilir
- [Kontoavrit] Um tú valdi Saldotreytir 'Bert saldo størri enn 0' ella 'Bert saldo minni enn 0' og trýsti á 'Teldupost', kom ein SQL-feilur á skermin
- [Broyta bóking] Tann broytta bókingin fær sama tíðarskeið sum uppruna bókingin. Áðrenn fekk broytta bókingin 'aktuelt' tíðarskeið
Version 1.3.0 (SQL-Version 248) (pjø - 17-12-2009)
- Nýtt
- [Tekstbókingar] Nýtt innlesingar-format: Avreiðingarskipan
- [Tekstbókingar] Innlesingar-format Gjaldsskipan: Møguligt at fáa fakturanummar við í tekstin, við at brúka %FAKTURANR% í variablinum GS692.BOKTEKSTUR
- [Login] Vísur um Caps Lock er tendra
- Broytingar
- [Tekstbókingar] Serformat GS692 broytt til innlesingar-format: Gjaldsskipan
- [Tekstbókingar] Innlesingar-format Dos2 broytt til serformat DOS2
- [Bókingar] Minnast til síðst brúktu dimensión er betra
- Feilir
- [Kontoavrit] Umleypa ávísan kontoflokk virkar
- [Kontoavrit á skerm] Leita uppá dimensión kundi geva skeivt úrslit, um ein bóking var millum tvær rakstrarkonti við dimensiónum
- [WebLundin, kontoavrit] Sama sum omanfyri
- [WebLundin, kontoavrit] Primosaldo byrjaði altíð við kr. 0,00
Version 1.2.2 (SQL-Version 242) (pjø - 10-11-2009)
- Feilir
- [Kontoavrit við teldupost] CSV-fílur var altíð tómur, um leitingin var uppá "Tíðarskeið"
Version 1.2.1 (SQL-Version 242) (pjø - 09-11-2009)
- Nýtt
- [Hjálp] Leinkja til hesa síðuna í Hjálp->Vegleiðingar
- Feilir
- [Rykkjaraskipan] Vísti ikki navnið á felagnum í høvudinum á útskrift, um leiðin til Logo-fílu undir Uppseting var skeiv
- [Tíðarskeið] Opna læst roknskaparár virkaði ikki altíð rætt
Version 1.2.0 (SQL-Version 242) (pjø - 04-11-2009)
- Nýtt
- [Rykkjaraskipan] Rykkjaraskipan integrera í Lundan Financials
- [Rykkjaraskipan] Senda rykkjara sum PDF við telduposti
- [Rykkjaraskipan] Eksportfílur til inkassofelag
- [Kontoavrit] Senda kontoavrit sum PDF við telduposti til fleiri móttakara samstundis
- [Kontoavrit] Senda kontoavrit sum CSV (Excel) við telduposti til fleiri móttakara samstundis
- [Kontoavrit á skerm] Log yvir teldupostar sendar við Lundanum
- [Kontolisti] Nýtt felt: Móttekur kontoavrit við teldupost
- [WebLundin] Brúkarastýring uppá dimensiónir
- [Hjálp] Møguleika at koyra Senta TeamViewer inni frá Lundanum
- Broytingar
- [Kontoavrit á skerm] Leitar uppá dagur, skjal, tekst og upphædd samstundis (áðrenn var bert leita í tekstinum)
- [Bókingar] Minnist til síðst brúktu dimensión, tá ein stovnar nýggja bóking
- [Bókingar] Minnist til dimensión, tá ein rættar eina bóking
- [Útskriva Journal] Leita í: Høvuðusjournal+skuffum, Bert høvuðsjournal, Bert skuffum, Ávísari skuffu (skuffunummar)
- [WebLundin] Betra trygd: kompleks loyniorð, krypteraði loyniorð (SHA-1), minimum longd á loyniorði, krav at broyta loyniorð eftir x dagar, møguleiki at sperra brúkara