SentaLøn Innlesingar
From Nema Wiki
(Difference between revisions)
m (Lomvigin Innlesingar moved to SentaLøn Innlesingar) |
Current revision (14:47, 22 March 2022) (view source) (→Persónar) |
||
(19 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Arbeiðslýsingar == | == Arbeiðslýsingar == | ||
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | ||
- | * | + | * Job-nummar |
* Navn | * Navn | ||
+ | * Deild-nummar | ||
== Bókhaldskontoir == | == Bókhaldskontoir == | ||
Line 10: | Line 11: | ||
* Nummar | * Nummar | ||
* Navn | * Navn | ||
- | |||
== Lønarseðlar == | == Lønarseðlar == | ||
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | ||
- | * Slag av linju | + | * A Slag av linju |
** L fyri Lønarnavn | ** L fyri Lønarnavn | ||
** F fyri Frádráttur | ** F fyri Frádráttur | ||
** H fyri Hagtal | ** H fyri Hagtal | ||
- | * Lønarnavn/Frádráttur/Hagtal Nummar | + | * B Lønarnavn/Frádráttur/Hagtal Nummar |
- | * Lønarnavn/Frádráttur/Hagtal | + | * C Lønarnavn/Frádráttur/Hagtal |
** Um tómt verður vanligt navn brúkt | ** Um tómt verður vanligt navn brúkt | ||
- | * | + | * D Global person Id |
- | ** | + | * E Person Idhttp://update.nema.fo:1080/wiki/index.php?title=SentaL%C3%B8n_Innlesingar&action=edit |
- | + | ** Verður bert brúkt um global id ikki er definera. | |
- | ** Verður bert brúkt um person id er | + | * F Ptal (kann vera ódeterminstiskt um fleiri persónar hava sama ptal) |
- | * Arbeiðslýsing (nummar) | + | ** Verður bert brúkt um person id ella global id ikki er definera. |
+ | * G Arbeiðslýsing (nummar) | ||
** Um tómt verður vanliga arbeiðslýsingin nýtt | ** Um tómt verður vanliga arbeiðslýsingin nýtt | ||
- | * Lønarbólkur (nummar) | + | * H Lønarbólkur (nummar) |
** Um tómt verður vanligi lønarbólkur nýttur | ** Um tómt verður vanligi lønarbólkur nýttur | ||
- | * Satsur (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist) | + | * I Satsur (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist) |
** Bert til Lønarnavn og Frádrátt | ** Bert til Lønarnavn og Frádrátt | ||
- | * Nøgd (decimaltal) | + | * J Nøgd (decimaltal) |
- | * Tímafaktor (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist) | + | * K Tímafaktor (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist) |
** Bert til Lønarnavn | ** Bert til Lønarnavn | ||
- | * Frítíðarprocent (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist) | + | * L Frítíðarprocent (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist) |
** Bert til Lønarnavn | ** Bert til Lønarnavn | ||
+ | * M Starv nummar (heiltal) | ||
+ | ** Um tómt, verður vanligt starv nýtt | ||
+ | * N Frá dato (dd-mm-aaaa tt:mm) | ||
+ | ** ikki kravt | ||
+ | * O Til dato (dd-mm-aaaa tt:mm) | ||
+ | ** ikki kravt | ||
== Persónar == | == Persónar == | ||
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | ||
* P-tal | * P-tal | ||
+ | * Global Id | ||
* Fornavn | * Fornavn | ||
* Eftirnavn | * Eftirnavn | ||
- | |||
- | |||
* Gøta | * Gøta | ||
* Postnummar | * Postnummar | ||
- | * | + | * Telefon |
+ | * Fartelefon | ||
+ | * Skrásetingarnummar á bankakonto (Reg) | ||
* Kontonummar á bankakonto | * Kontonummar á bankakonto | ||
- | * | + | * Teldupostur |
- | * | + | * Skal lønarseðil sendast við telduposti? (0 ella 1) |
- | * | + | * SáttmálaNr |
- | * | + | * LønarbólkNr |
- | * | + | * StarvNr |
- | * | + | * LimatengjuNr |
+ | * FrítíðargrunnNr | ||
+ | * Lønflytingarlisti navn | ||
+ | * Í starv (format : DD-MM-YYY) | ||
+ | * Úr starv (format : DD-MM-YYY) | ||
+ | |||
+ | == Fiskinøvn (Avrokning) == | ||
+ | CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | ||
+ | * Nummar | ||
+ | * Kota | ||
+ | * Fiskiheiti | ||
+ | * Stødd | ||
+ | * Fiskabólkur id | ||
+ | |||
+ | == Keyparar (Avrokning) == | ||
+ | CSV-fíla við fylgjandi kolonnum: | ||
+ | * Nummar | ||
+ | * Adressa | ||
+ | * Postnummar | ||
+ | * Telefon | ||
+ | * Fax | ||
* Email | * Email | ||
- | * | + | * 1. Seljari |
+ | * 2. Seljari | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == FV skeið Fiskavirkisskipan == | ||
+ | EXCEL-fíla frá Arbeiðisloysisskipanini | ||
+ | |||
+ | Goymast sum CSV fíla | ||
+ | |||
+ | * Arbeiðsvika (VI-ÁR) 33-17; | ||
+ | * ALS skeiðNr (SK-ÁR) 18-17; | ||
+ | * Vika frá dato (dd-mm-ár) 14-08-17 | ||
+ | * Vika til dato (dd-mm-ár) 20-08-17 | ||
+ | * Inn frá dato (dd-mm-ár) 28-08-17 | ||
+ | * Inn til dato (dd-mm-ár) 01-09-17 | ||
+ | * Bruttotímar (tímar) 40,00 | ||
+ | * Sjálvábyrgdartímar (tímar) 8,00 | ||
+ | |||
+ | Lesast inn í payroll "Nema Dagføring": | ||
+ | |||
+ | Vel FiskaVirkisskipan | ||
+ | |||
+ | Vel Innles sum CSV og browsa til csv-fíluna. | ||
+ | |||
+ | Vanligir brúkarar velja so Innles frá Nema Dagføring |
Current revision
Lomvigin hevur fleiri møguleikar til innlesan av data. Data kann innlesast frá CSV fílum. Excel kann til dømis rætta og stovna CSV fílar.
Contents |
Arbeiðslýsingar
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Job-nummar
- Navn
- Deild-nummar
Bókhaldskontoir
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Nummar
- Navn
Lønarseðlar
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- A Slag av linju
- L fyri Lønarnavn
- F fyri Frádráttur
- H fyri Hagtal
- B Lønarnavn/Frádráttur/Hagtal Nummar
- C Lønarnavn/Frádráttur/Hagtal
- Um tómt verður vanligt navn brúkt
- D Global person Id
- E Person Idhttp://update.nema.fo:1080/wiki/index.php?title=SentaL%C3%B8n_Innlesingar&action=edit
- Verður bert brúkt um global id ikki er definera.
- F Ptal (kann vera ódeterminstiskt um fleiri persónar hava sama ptal)
- Verður bert brúkt um person id ella global id ikki er definera.
- G Arbeiðslýsing (nummar)
- Um tómt verður vanliga arbeiðslýsingin nýtt
- H Lønarbólkur (nummar)
- Um tómt verður vanligi lønarbólkur nýttur
- I Satsur (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist)
- Bert til Lønarnavn og Frádrátt
- J Nøgd (decimaltal)
- K Tímafaktor (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist)
- Bert til Lønarnavn
- L Frítíðarprocent (decimaltal: blankt um vanligur satsur ynskist)
- Bert til Lønarnavn
- M Starv nummar (heiltal)
- Um tómt, verður vanligt starv nýtt
- N Frá dato (dd-mm-aaaa tt:mm)
- ikki kravt
- O Til dato (dd-mm-aaaa tt:mm)
- ikki kravt
Persónar
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- P-tal
- Global Id
- Fornavn
- Eftirnavn
- Gøta
- Postnummar
- Telefon
- Fartelefon
- Skrásetingarnummar á bankakonto (Reg)
- Kontonummar á bankakonto
- Teldupostur
- Skal lønarseðil sendast við telduposti? (0 ella 1)
- SáttmálaNr
- LønarbólkNr
- StarvNr
- LimatengjuNr
- FrítíðargrunnNr
- Lønflytingarlisti navn
- Í starv (format : DD-MM-YYY)
- Úr starv (format : DD-MM-YYY)
Fiskinøvn (Avrokning)
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Nummar
- Kota
- Fiskiheiti
- Stødd
- Fiskabólkur id
Keyparar (Avrokning)
CSV-fíla við fylgjandi kolonnum:
- Nummar
- Adressa
- Postnummar
- Telefon
- Fax
- 1. Seljari
- 2. Seljari
FV skeið Fiskavirkisskipan
EXCEL-fíla frá Arbeiðisloysisskipanini
Goymast sum CSV fíla
- Arbeiðsvika (VI-ÁR) 33-17;
- ALS skeiðNr (SK-ÁR) 18-17;
- Vika frá dato (dd-mm-ár) 14-08-17
- Vika til dato (dd-mm-ár) 20-08-17
- Inn frá dato (dd-mm-ár) 28-08-17
- Inn til dato (dd-mm-ár) 01-09-17
- Bruttotímar (tímar) 40,00
- Sjálvábyrgdartímar (tímar) 8,00
Lesast inn í payroll "Nema Dagføring":
Vel FiskaVirkisskipan
Vel Innles sum CSV og browsa til csv-fíluna.
Vanligir brúkarar velja so Innles frá Nema Dagføring